NFL

2025 NFL Pickem and ATS results

Weekly Results

Color key: ≥60% 50–59% <50%
Week Game Winners ATS Totals Survivor
Week 1 13–3 81% 9–7 56% 12–4 75% ✅ Denver ML
Week 2 9–7 56% 5–11 31% 12–4 75% ✅ LAR ML
Week 3 8–8 50% 9–7 56% 10–6 62% ✅ IND ML
Week 4 11–4-1 73% 9–7 56% 9–7 56% ✅ BUF ML
Week 5 5–9 35% 6–8 42% 9–5 64% ❌ AZ ML
Week 6 11–4 73% 11–4 73% 5–10 33% ✅ PIT ML
Week 7 9–6 60% 9–6 60% 5–10 33% ✅ KC ML
Week 8 9–4 69% 7–6 53% 5–8 38% ✅ NE ML
Week 9 7–7 50% 7–7 50% 10–4 71% ✅ LAR ML
Week 10 4–10 28% 4–10 28% 6–8 42% ✅ DEN ML
Week 11 10–5 66% 10–5 66% 7–8 46% ✅ NE ML
Week 12 9–5 64% 6–8 42% 6–8 42% ✅ DET ML ✅ SEA ML
Week 13 7–9 43% 7–9 43% 9–7 56% ✅ MIA ML ✅ LAC ML
Week 14 8–6 54% 9–5 64% 5–9 35% ❌ TB ML ❌ CLE ML
Week 15 10–6 62% 8–8 50% 10–6 62%
Week 16 11–5 68% 12–4 75% 5–11 31%
Week 17 9–7 56% 7–9 43% 8–8 50%
Week 18 12–4 75% 12–4 75% 7–9 43%

Season-to-Date

Category Record Win %
Pick’em 166–105-1 61%
ATS 147–125 54%
Totals 140–132 51%
Survivor Alive with 3rd Chance Pool(Eliminated) 78%

Tracking every week, all season long. Follow the journey and see how the model evolves.

Circa Millions VII — Season Summary

WLPTotal GamesWin %PointsContest Rank
43 46 1 90 48% 43.5 3358th

Circa — Weekly Summary

WeekWLPTotal GamesWin %Points
11405 20% 1
21405 20% 1
31405 20% 1
43205 60% 3
52305 40% 2
64105 80% 4
72305 40% 2
81405 20% 1
93205 60% 3
102305 40% 2
113205 60% 3
123115 75% 3.5
132305 40% 2
142305 40% 2
153205 60% 3
164105 80% 4
172305 40% 2
184105 80% 4
Season goal: 90 pts

Tracking every week, all season long. Follow the journey and see how the model evolves.